فيما يلي وصف للخلاط BAIYINLUJI JSD4500 وقطع الغيار
| لا. | المواصفات | رمز السلعة | الوحدة. | الكمية | وزن الوحدة (كجم) | الوزن الإجمالي (كجم) | الملاحظات |
| 1 | ذراع الخلط الأوسط | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 14 | 74.2 | 1038.8 | |
| 2 | ذراع الخلط الأيسر | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 69.6 | 278.4 | |
| 3 | ذراع الخلط الأيمن | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 68 | 136 | |
| 4 | قاعدة ذراع الخلط | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 20 | 35.2 | 704 | |
| 5 | شفرة الخلط الوسطى | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 14 | 25.8 | 361.2 | |
| 6 | شفرة الخلط اليسرى | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 17.4 | 69.6 | |
| 7 | شفرة الخلط اليمنى | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 17.4 | 34.8 | |
| 8 | مكشطة القاع الجانبية السفلية | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 6 | 17 | 102 | |
| 9 | بطانة القوس 1 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 144 | 6.9 | 993.6 | |
| 10 | بطانة القوس 2 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 36 | 6.6 | 237.6 | |
| 11 | تبطين قوس الباب | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 4.5 | 18 | |
| 12 | بطانة النهاية 1 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 8 | 21.4 | 171.2 | |
| 13 | بطانة النهاية 2 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 20.8 | 83.2 | |
| 14 | بطانة النهاية 3 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 20.8 | 83.2 | |
| 15 | بطانة النهاية 4 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 21 | 42 | |
| 16 | بطانة النهاية 5 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 21 | 42 | |
| 17 | بطانة النهاية 6 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 18.8 | 37.6 | |
| 18 | بطانة النهاية 7 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 18.8 | 37.6 | |
| 19 | بطانة النهاية 8 | JSD4500 | أجهزة الكمبيوتر | 16 | 10.9 | 174.4 | |
| الإجمالي | 262 | 4645.2 |

في مجال تكنولوجيا خلط الخرسانة، تبرز شفرات الخلاط المزدوجة العمود المزدوج BAIYINLUJi JSD4500 وأذرع الخلط والبطانات الخاصة بنا باعتبارها نماذج للتميز. وبصفتنا شركة تصنيع متميزة، فإننا نجسد روح الاستبدال الأصلي، والابتكار في مرحلة ما بعد البيع، والمتانة الثابتة.
من خلال الخوض في مجال خدمات ما بعد البيع، نقدم التزامنا بالابتكار. حلول ما بعد البيع لدينا ليست مجرد بدائل، بل هي تحسينات ترفع من أداء الخلاط الخاص بك. صُممت مكونات ما بعد البيع لدينا بفهم عميق لاحتياجات الصناعة المتطورة، وهي تعد بالكفاءة والموثوقية ولمسة من الإبداع.
المتانة هي حجر الزاوية في فلسفتنا التصنيعية. نحن نتفهم الصعوبات التي تتحملها مكونات الخلاط ثنائي العمود في بيئات خلط الخرسانة الصعبة. وعلى هذا النحو، فإن شفراتنا وأذرع الخلط والبطانات لدينا مصنوعة من مواد عالية الجودة، مما يعزز من مرونتها ضد البلى والتلف. تضمن هذه المتانة إطالة عمر الخدمة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويعزز فعالية التكلفة الإجمالية لمعداتك.





-300x300.webp)
