| النماذج:Тельтомат 80 | |||||
| المنصب | رمز العنصر | الكمية | الفئة | الوزن الصافي | |
| بطانات الحائط | 1 | M27 | 16 | بطانات الحائط 1 | |
| 2 | M106 | 4 | بطانات الحائط 2 | ||
| 3 | V26 | 2 | بطانات الحائط 3 | ||
| الذراع والنصائح | 1 | 68059 L | 4 | الملعقة اليسرى | |
| 2 | 11421 R | 16 | مجرفة لليمين | ||
| 3 | 4 | الرف الأيسر | |||
| 4 | 16 | الرف الأيمن | |||









