| Part Name / Наименование | Model/Модель | Drawing No. / № чертежа | Drawing No. | Weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|
| لوحة الفك الثابتة | Osborn 42X48 | 00-000010702 | AG4248B701B | 2925.0 |
| صفيحة الفك المتأرجح | Osborn 42X48 | 00-0000 16867 | AG4248B402B | 3277.0 |
| Upper Check Plate | Osborn 42X48 | 00-000010742 00-000010743 | 232+296 2pcs | 528.0 |
| Lower Check Plate | Osborn 42X48 | 00-000010749 00-000010750 | 2+2 | 330.0 |
| Swin Jaw Wedge | Osborn 42X48 | 00-000023103 | 188.0 | |
| Jaw Stock Wearing Plate | Osborn 42X48 | 00-000010696 | Machining | 189.0 |
| تبديل المحمل | Osborn 42X48 | 00-000002444 | Machining | 113.0 |
| لوحة التبديل | Osborn 42X48 | 00-0035874 | 510.0 | |
| Swing Jaw Liner | Osborn 42X48 | 00-000010703 |


This summary is based on five core fields filtered from the original Excel file, covering a total of nine types of mechanical parts










