تعتبر مجموعة أسطوانة التكسير 4000041774 مكونًا رئيسيًا لماكينة التكسير DRS800x2000 Sizer. وهي مزودة بقطعتين فرعيتين (4520817 و4520818)، وزن كل منهما 8137 كجم.
ترد قائمة المواد التفصيلية للجزء الفرعي 4520817 في الجدول أدناه:
| المستوى | البند | الوصف | الكمية. | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4520817 لفة التكسير cpl. CW | 1 | الوزن الإجمالي 8136 كجم | |
| 1 | 1 | حلقة التكسير II | 2 | |
| 1 | 1 | حلقة التكسير II | 2 | |
| 1 | 3 | حلقة التكسير III | 2 | |
| 1 | 4 | حلقة التكسير IV | 1 | |
| 1 | 5 | صامولة التثبيت I | 2 | |
| 1 | 6 | صامولة التثبيت II | 1 | |
| 1 | 7 | عمود السيزر | 1 | |
| 1 | 8 | طرف السن | 21 | |
| 1 | 9 | مهاجم | 21 | |
| 1 | 10 | توتر بوش ED | 21 | |
| 1 | 11 | سبرينغ كوتر | 21 | |
| 1 | 12 | اللوحة الوسيطة لطرف السن | 21 | |
| 1 | 13 | مبيت المحمل الثابت | 1 | |
| 2 | 13 | جسم مبيت المحمل الثابت | 1 | |
| 2 | 13 | سدادة لولبية R1/8 | 2 | |
| 2 | 13 | سدادة لولبية R3/8 | 1 | |
| 1 | 14 | مبيت المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 14 | جسم مبيت المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 14 | سدادة لولبية R1/8 | 2 | |
| 2 | 14 | سدادة لولبية R3/8 | 1 | |
| 1 | 15 | خاتم المتاهة | 2 | |
| 1 | 16 | حلقة التركيب | 1 | |
| 1 | 17 | غطاء المتاهة | 1 | |
| 1 | 18 | غطاء المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 18 | غطاء الجسم الجزء الأول | 1 | |
| 2 | 18 | جسم الغلاف الجزء الثاني | 1 | |
| 2 | 18 | جسم الغلاف الجزء الثالث | 1 | |
| 2 | 18 | سدادة لولبية M30 | 1 | |
| 2 | 19 | سدادة لولبية M24 | 1 | |
| 2 | 19 | سدادة لولبية M18 | 1 | |
| 1 | 19 | محمل أسطواني كروي | 1 | |
| 1 | 20 | حلقة المباعدة | 2 | |
| 1 | 21 | صامولة القفل للمحمل | 1 | |
| 1 | 22 | لوحة أمان لصامولة القفل | 1 | |
| 1 | 23 | جهاز إرسال السرعة | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الأول | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الثاني | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الثالث | 1 | |
| 2 | 23 | برغي غاطس غاطس | 4 | |
| 2 | 24 | سكت. Hd. برغي لولبي | 1 | |
| 1 | 24 | حلقة المحول | 2 | |
| 1 | 25 | خامساً - الخاتم | 2 | |
| 1 | 26 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 27 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 28 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 29 | و - الحلقة | 1 | |
| 1 | 30 | حبل دائري ∅6 | 12 | |
| 1 | 31 | حلقة ختم العمود | 6 | |
| 1 | 32 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 32 | |
| 1 | 33 | الغسالة | 32 | |
| 1 | 34 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 16 | |
| 1 | 35 | الغسالة | 32 | |
| 1 | 36 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 16 | |
| 1 | 37 | و - الحلقة | 1 | |
| 1 | 38 | سكت. Hd. برغي لولبي | 8 | |
| 1 | 39 | شحم التشحيم | 16 (كجم) |
ترد قائمة المواد للجزء الفرعي 4520818 في الجدول التالي:
| المستوى | البند | الوصف | الكمية. | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4520818 لفة التكسير cpl. سي سي دبليو | 1 | الوزن الإجمالي 8136 كجم | |
| 1 | 1 | حلقة التكسير II | 2 | |
| 1 | 2 | حلقة التكسير II | 2 | |
| 1 | 3 | حلقة التكسير III | 2 | |
| 1 | 4 | حلقة التكسير IV | 1 | |
| 1 | 5 | صامولة التثبيت I | 2 | |
| 1 | 6 | صامولة التثبيت II | 1 | |
| 1 | 7 | عمود السيزر | 1 | |
| 1 | 8 | طرف السن | 21 | |
| 1 | 9 | مهاجم | 21 | |
| 1 | 10 | توتر بوش ED | 21 | |
| 1 | 11 | سبرينغ كوتر | 21 | |
| 1 | 12 | اللوحة الوسيطة لطرف السن | 21 | |
| 1 | 13 | مبيت المحمل الثابت | 1 | |
| 2 | 13 | جسم مبيت المحمل الثابت | 1 | |
| 2 | 13 | سدادة لولبية R1/8 | 2 | |
| 2 | 13 | سدادة لولبية R3/8 | 1 | |
| 1 | 14 | مبيت المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 14 | جسم مبيت المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 14 | سدادة لولبية R1/8 | 2 | |
| 2 | 14 | سدادة لولبية R3/8 | 1 | |
| 1 | 15 | خاتم المتاهة | 2 | |
| 1 | 16 | حلقة التركيب | 1 | |
| 1 | 17 | غطاء المتاهة | 1 | |
| 1 | 18 | غطاء المحمل العائم | 1 | |
| 2 | 18 | غطاء الجسم الجزء الأول | 1 | |
| 2 | 18 | جسم الغلاف الجزء الثاني | 1 | |
| 2 | 18 | جسم الغلاف الجزء الثالث | 1 | |
| 2 | 18 | سدادة لولبية M30 | 1 | |
| 2 | 19 | سدادة لولبية M24 | 1 | |
| 2 | 19 | سدادة لولبية M18 | 1 | |
| 1 | 19 | محمل أسطواني كروي | 2 | |
| 1 | 20 | حلقة المباعدة | 1 | |
| 1 | 21 | صامولة القفل للمحمل | 1 | |
| 1 | 22 | لوحة أمان لصامولة القفل | 1 | |
| 1 | 23 | جهاز إرسال السرعة | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الأول | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الثاني | 1 | |
| 2 | 23 | جسم جهاز إرسال السرعة الجزء الثالث | 1 | |
| 2 | 23 | برغي غاطس غاطس | 4 | |
| 2 | 24 | سكت. Hd. برغي لولبي | 1 | |
| 1 | 24 | حلقة المحول | 2 | |
| 1 | 25 | خامساً - الخاتم | 2 | |
| 1 | 26 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 27 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 28 | و - الحلقة | 2 | |
| 1 | 29 | و - الحلقة | 1 | |
| 1 | 30 | حبل دائري ∅6 | 12 | |
| 1 | 31 | حلقة ختم العمود | 6 | |
| 1 | 32 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 32 | |
| 1 | 33 | الغسالة | 32 | |
| 1 | 34 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 16 | |
| 1 | 35 | الغسالة | 32 | |
| 1 | 36 | برغي سداسي. برغي برأس سداسي | 16 | |
| 1 | 37 | و - الحلقة | 1 | |
| 1 | 38 | سكت. Hd. برغي لولبي | 8 | |
| 1 | 39 | شحم التشحيم | 16 (كجم) |
يستخدم التجميع مادة الفولاذ عالي الكربون مع المعالجة الحرارية. تكتسب مقاومة تآكل قوية لمهام التكسير الشاقة. يطابق أبعاد المعدات الأصلية بشكل مثالي.
يمكن للعمال تركيب هذه المجموعة بدون تعديلات إضافية. توفر الأجزاء الفرعية المدمجة الوقت في مطابقة الأجزاء. يقلل من وقت تعطل المعدات أثناء الاستبدال.
في التعدين أو خطوط إنتاج الركام، يعمل هذا التجميع بثبات. إنها تضمن سحقًا سلسًا للمواد وإنتاجًا موحدًا. يطيل عمر خدمة الكسارة KB63 - 89 والكسارة DRS800x2000.
سواء للاستبدال في حالات الطوارئ أو المخزون الاحتياطي، توفر هذه المجموعة أداءً موثوقًا به. وهي تدعم التشغيل المستمر لمعدات التكسير الخاصة بك.












