| النماذج:بينينجهوفن 3000 | |||||
| المنصب | رمز العنصر | الكمية | الفئة | الوزن الصافي | |
| بطانات الحائط | 1 | 90-003121 | 2 | بطانات الحائط 1 | |
| 2 | 90-003122 | 4 | بطانات الحائط 2 | ||
| 3 | 90-003120 | 2 | بطانات الحائط 3 | ||
| 4 | 90-003118 | 4 | بطانات الحائط 4 | ||
| 5 | 90-003119 | 4 | بطانات الحائط 5 | ||
| 6 | 90-003123 | 4 | بطانات الحائط 6 | ||
| 7 | 90-003124 | 5 | بطانات الحائط 7 | ||
| 8 | 90-003125 | 2 | بطانات الحائط 8 | ||
| 9 | 90-003126 | 4 | بطانات الحائط 9 | ||
| المنصب | رمز العنصر | الكمية | الفئة | الوزن الصافي | |
| بطانة النهاية | 1 | 05-014883 | 2 | بطانة النهاية 1 | |
| 2 | 05-014884 | 2 | بطانة النهاية 2 | ||
| 3 | 90-003108 | 2 | بطانة النهاية 3 | ||
| 4 | 90-003107 | 2 | بطانة النهاية 4 | ||
| 5 | 90-003111 | 2 | بطانة النهاية 5 | ||
| 6 | 90-003112 | 2 | بطانة النهاية 6 | ||
| 7 | 90-003110 | 2 | بطانة النهاية 7 | ||
| 8 | 90-003109 | 2 | بطانة النهاية 8 | ||
| 9 | 90-003106 | 4 | بطانة النهاية 9 | ||
| 10 | 05-002782 / 05-002783 | 2/2 | بطانة النهاية 10 | ||
| الذراع والنصائح | 1 | 90-003114 | 12 | الملعقة اليسرى | |
| 2 | 90-003115 | 4 | مجرفة لليمين | ||
| 3 | 90-003127 | 12 | الرف الأيسر | ||
| 4 | 90-003128 | 2 | الرف الأيمن | ||
| 5 | 90-039132 | 16 | حارس الرف الأيسر | ||
| 6 | 90-039131 | 16 | حارس الرف الأيمن | ||
| 7 | 90-047505 | 16 | العروة |

بصفتنا شركة تصنيع رائدة، نحن متخصصون في إنتاج مكونات بديلة أصلية لخلاط BENNINGHOVEN 3000 ثنائي العمود، بما في ذلك الشفرات وأذرع الخلط والبطانات المصنوعة بدقة. يتجلى التزامنا بالتميز في الجودة الفائقة لمنتجاتنا، المصممة لتلبية المتطلبات الصعبة لصناعة البناء والتشييد. تُستخدم هذه المكونات كبدائل موثوق بها، مما يضمن كفاءة معدات الخلط وطول عمرها الافتراضي. ما يميزنا عن غيرنا هو تفانينا في استخدام مواد عالية الجودة وتصميم مبتكر، مما ينتج عنه منتجات تلبي باستمرار أعلى معايير الصناعة. نحن نفخر بتقديم حلول فعَّالة من حيث التكلفة، مما يضمن تقديم منتجاتنا أداءً استثنائيًا ومتانةً استثنائية. تجسِّد سلسلة BENNINGHOVEN 3000 التزامنا بتصنيع ملحقات ماكينات التعدين من الدرجة الأولى، مما يدعم نجاح مشروعاتك بمكونات موثوقة وعالية الأداء.












