Wearplus has long understanding and coverage kLeemann Mobirex series Impact crushers match ,Here is a description of the MR130S Blow Bar
Item Names: Blow Bar,Blow Hammer, Impactor Hammer,Impator Bar,Impactor Liner
لوحة الصدم، بطانة الستارة، لوحة القواطع، بطانة المئزر، لوحة الميزان، قضيب الطحن، لوحة الارتداد
أجزاء كسارة HSI، فولاذ مربع، فولاذ مربع، ألواح بطانة، بطانة جانبية، رف صدم، مسار طحن
Casting Material: Chormium Cast Iron, Martensite Alloy Steel, Ceramic Inserts
Casting Method: Water Glass Sand Casting, Lost Foam Casting
المواد القابلة للتطبيق:الحصى|الجرانيت|الجرانيت|البازلت|الحجر الجيري|الحجر الرملي|الحجر الرملي|الحجر الرملي|الحجر المرصوف
التطبيقات: المحاجر والبناء والإسمنت والأسمنت والأسفلت وركام الخرسانة وإعادة التدوير والتشكيل
Kleemann Mobirex Range: MR100R | MR100Z | MR110Z EVO |MR122Z EVO| MR130Z|MR150Z|MR170Z
Kleemann Reiner Impactor Range: SPH-12| SPH-16
Machine type | الطراز | Series range | Material Version | |||||
المنجنيز | Martensitic | Martensitic + ceramic | ||||||
MANGANESE | MARTENSITIC | MARTCOMP | MARTPRO | MARTXPERT | MARTXTRA | |||
MR 100 R | K012 | 0001 – 9999 | F10039722 | F10327412 | F10408402 | F20000018 | ||
MR 100 Z | K013 | 0001 – 9999 | F10039722 | F10327412 | F10408402 | F20000018 | ||
MR 110 R EVO | K016 | 0001 – 9999 | F20013343 | F20007840 | F20011044 | 2305423 | 2366368 | |
MR 110 Z EVO | K017 | 0001 – 9999 | F20013343 | F20007840 | F20011044 | 2305423 | 2366368 | |
MR 110 Z EVO 2 | K018 | 0001 – 9999 | F20013343 | F20007840 | F20011044 | 2305423 | 2366368 | |
MR 110 Zi EVO 2 | K019 | 0001 – 9999 | F20013343 | F20007840 | F20011044 | 2305423 | 2366368 | |
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | F10038791 | F10308431 | F10356771 | F20000019 | ||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 0199 | F10343421 | F10330751 | F10408421 | F20001298 | F20012306 | |
0200 – 9999 | F20013344 | F20010951 | F20011039 | 2299367 | 2366459 | |||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | F10343421 | F10330751 | F10408421 | |||
0300 – 9999 | F20013344 | F20010951 | F20011039 | 2299367 | 2366459 | |||
MR 130 Z EVO 2, MR 130 Zi EVO 2 |
K077 | 0001 – 9999 | F20013344 | F20010951 | F20011039 | 2299367 | 2366459 | |
K078 | 0001 – 9999 | F20013344 | F20010951 | F20011039 | 2299367 | 2366459 | ||
MR 150 Z | K063 | 0001 – 9999 | F10214341 | F10364061 | F10408391 |
Machine type | الطراز | Series range | Material Version | |||||
Chrome | Chrome steel + ceramic | |||||||
CHROME | CHROMCOMP | CHROMXPERT | ||||||
MR 100 R | K012 | 0001 – 9999 | F10620222 | |||||
MR 100 Z | K013 | 0001 – 9999 | F10620222 | |||||
MR 110 R EVO | K016 | 0001 – 9999 | 2268297 | 2219822 | 2366419 | |||
MR 110 Z EVO | K017 | 0001 – 9999 | 2268297 | 2219822 | 2366419 | |||
MR 110 Z EVO 2 | K018 | 0001 – 9999 | 2268297 | 2219822 | 2366419 | |||
MR 110 Zi EVO 2 | K019 | 0001 – 9999 | 2268297 | 2219822 | 2366419 | |||
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | ||||||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 0199 | 2191368 | F10411951 | F20006171 | |||
0200 – 9999 | 2196048 | 2200201 | 2366511 | |||||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | 2191368 | F10411951 | F20006171 | |||
0300 – 9999 | 2196048 | 2200201 | 2366511 | |||||
MR 130 Z EVO 2, MR 130 Zi EVO 2 |
K077 | 0001 – 9999 | 2196048 | 2200201 | 2366511 | |||
K078 | 0001 – 9999 | 2196048 | 2200201 | 2366511 | ||||
MR 150 Z | K063 | 0001 – 9999 |
Service package wear cladding for the crusher housing | ||||||||
Machine type | الطراز | Series range | Part No. | |||||
MR 100 R | K012 | 0001 – 9999 | F60000008 | |||||
MR 100 Z | K013 | 0001 – 9999 | F60000008 | |||||
MR 110 R EVO | K016 | 0001 – 9999 | F20012132 | |||||
MR 110 Z EVO | K017 | 0001 – 9999 | F20012132 | |||||
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | F60000009 | |||||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 0199 | F60000010 | |||||
0200 – 9999 | F20011929 | |||||||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | F60000010 | |||||
0300 – 9999 | F20011929 |
Service package for impact plates | ||||||||
Machine type | الطراز | Series range | Manganese impact plate set | Martensitic impact plate set | ||||
Part No. | Part No. | |||||||
MR 110 R EVO | K016 | 0002 – 9999 | 2274596 | 2277483 | ||||
MR 110 Z EVO | K017 | 0002 – 9999 | 2274596 | 2277483 | ||||
MR 110 Z EVO 2 | K018 | 0001 – 9999 | 2274596 | 2277483 | ||||
MR 110 Zi EVO 2 | K019 | 0001 – 9999 | 2274596 | 2277483 | ||||
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | 2274599 | |||||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 0199 | 2274600 | 2277481 | ||||
0200 – 9999 | 2274601 | 2277486 | ||||||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | 2274600 | 2277481 | ||||
0301 – 9999 | 2274601 | 2277486 | ||||||
MR 130 Z EVO 2 | K077 | 0001 – 9999 | 2274601 | 2277486 | ||||
MR 130 Z EVO 2 | K078 | 0001 – 9999 | 2274601 | 2277486 |
Machine type | الطراز | Series range | Impact toggle | |||||
top | bottom | |||||||
MR 100 R | K012 | 0001 – 9999 | F10322171 | F10322161 | ||||
MR 100 Z | K013 | 0001 – 9999 | F10322171 | F10322161 | ||||
MR 110 R EVO | K016 | 0002 – 9999 | F20009826 | F20009852 | ||||
MR 110 Z EVO | K017 | 0002 – 9999 | F20009826 | F20009852 | ||||
MR 110 Z EVO | K018 | 0001 – 9999 | F20009826 | F20009852 | ||||
MR 110 Zi EVO 2 | K019 | 0001 – 9999 | F20009826 | F20009852 | ||||
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | F10501501 | F10501511 | ||||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 0199 | F10329091 | F10483791 | ||||
0200 – 9999 | F20011752 | F20011758 | ||||||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | F10329091 | F10483791 | ||||
0301 – 9999 | F20011752 | F20011758 | ||||||
MR 130 Z EVO 2 | K077 | 0001 – 9999 | F20011752 | F20011758 | ||||
MR 130 Z EVO 2 | K078 | 0001 – 9999 | F20011752 | F20011758 |
Machine type | الطراز | Series range | Rear impact bar | Front impact bar | ||||
MR 100 R | K012 | 0001 – 9999 | F10293604 | F10293614 | ||||
MR 100 Z | K013 | 0001 – 9999 | F10293604 | F10293614 | ||||
MR 110 R EVO | K016 | 0002 – 9999 | F20010151 | F20010151 | ||||
MR 110 Z EVO | K017 | 0002 – 9999 | F20010152 | F20010152 | ||||
MR 110 Z EVO 2 | K018 | 0001 – 9999 | F20010151 | F20010151 | ||||
MR 110 Zi EVO 2 | K019 | 0001 – 9999 | F20010151 | F20010151 | ||||
MR 122 Z | K062 | 0001 – 9999 | F10501494 | F10501494 | ||||
MR 130 R, MR 130 R EVO |
K023 | 0001 – 9999 | F10534824 | F10534824 | ||||
MR 130 Z, MR 130 Z EVO |
K024 | 0001 – 0299 | F10534824 | F10534824 | ||||
0301 – 9999 | ||||||||
MR 130 Z EVO 2 | K077 | 0001 – 9999 | F10534824 | F10534824 | ||||
MR 130 Zi EVO 2 | K078 | 0001 – 9999 | F10534825 | F10534825 | ||||
MR 150 Z | K063 | 0001 – 9999 | F10365564 | F10365564 |
العلامة التجارية | السلسلة | نموذج الكسارة |
ميتسو | الكسارة الفكية سلسلة C | ج 80، ج 96، ج 106، ج 106، ج 116، ج 120، ج 130، ج 150، ج 160، ج 160، ج 200 |
سلسلة الكسارة المخروطية GP | gp100، gp100s، gp100s، gp200s، gp220، gp330، gp300s، gp550، gp500s، gp7 | |
سلسلة الكسارة المخروطية HP | hp100، hp200، hp300، hp400، hp400، hp500، hp3، hp4، hp5، hp6، hp900 | |
ساندفيك | الكسارة الفكية سلسلة CJ | cj815, cj615, cj615, cj613, cj612, cj412, cj411, cj409, cj211 |
سلسلة الكسارة المخروطية CH | CH420، CH430، CH430، CH440، CH830i، CH540، CH540، CH550، CH840i، CH660، CH860i، CH860i، CH865، CH865i، CH870، CH870i، CH870i، CH880، CH890، CH890i، CH890i، CH895i | |
سلسلة الكسارة المخروطية CS | CS420، CS430، CS440، CS840، CS840i، CS660 | |
سلسلة QI Impactor Series | CI124, CI224, CI224, QI240, QI341, QI441/CI412, QI442/CI412, CI732, CI731, CI722, CI721, CI712, CI711 | |
كليمان | سلسلة الكسارة الصدمية Mobirex | MR100R, MR100Z, MR110Z EVO, MR122Z EVO, MR130, MR130S, MR130Z, MR150Z, MR170Z |
الكسارة الصدمية سلسلة الكسارات الصدمية Reiner Impactor | SPH-12، SPH-16 | |
شانباو | كسارة فكية سلسلة PE | PE150x250، PE250x400، PE400x600، PE500x750، PE600x900، PE750x900، PE750x1050، PE900x1200، PE100x1200، PE1200x1500، PE1500x1800. |
سلسلة الكسارة الفكية PEX | PEX250x750، PEX250x1000، PEX250x1000، PEX250x1200، PEX300x1300 | |
سلسلة الكسارة المخروطية PY | PYB/PYD600, PYB/PYZ/PYD900, PYB/PYZ/PYD1200, PYB/PYZ/PYD1750, PYB/PYD1750 | |
الكسارة الصدميةPF Series | PF-1007، PF-1010، PF-1210، PF-1210، PF-1214، PF-1315V، PF-1320، PF-1420، PF-1515، PF-1620 | |
سيمونز | سلسلة الكسارة المخروطية FT | 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم، 4 قدم، 4-1/4 قدم، 5-1/2 قدم، 7 قدم |
تيريكس | الكسارة الفكية سلسلة JC/JW/JS | JC2236، JC3660، JC3660، JC5460، JW42، JW55، JS3750، JS4552 |
سلسلة الكسارة المخروطية TC/TG | tc1000، tc1150، tc1150، tc1300، tg120، tg220، tg320، tg420، tg820، tg1020 | |
الكسارة المخروطية سلسلة TGS/MVP | TGS120, TGS220, TGS320, TGS420, MVP380X, MVP450X, MVP550X,RC45III | |
Impact Crusher Trakpactor Series | XH250, XH320, 4242SR, XH500, XH550 | |
سلسلة مصادم سيدار رابيدز | ق424، 1516، 2222، 3022، 3026، 3042، 3623، 3630، 3630، 3645 ح&س و 4350، 5048، 5064، 5348، 5360، 6096 | |
سلسلة بيغسون تراكباكتور بيجسون | XH320, XH428/4242SR, XH500, XH550, Trakpactor 550 | |
تيلسميث | الكسارة الفكية سلسلة H | H2238, H2550, H3244, H3450, H4448, H5060, H3042, H3055, H3648, H3258, H3858 |
الكسارة المخروطية سلسلة T | تي 200، تي 300، تي 400، تي 500، تي 900 | |
سلسلة جيراسبير المخروطية | 24 بوصة، 36 بوصة، 36 بوصة قياسية، 36 بوصة قياسية، 38 بوصة، 44 بوصة، 48 بوصة، 48 بوصة قياسية | |
الكسارة المخروطية سلسلة SBS/SBX | SBS38، SBS44، SBS52، SBS57، SBS68، SBS68، SBSX44، SBSX52، SBSX57 | |
كروب | نطاق الصادم الأساسي | pb160/150cr, pb160/200cr, pb180/200cr, pb180/200cr, pb180/250cr, pb200/200cr, pb200/250cr, pb200/300cr , pb220/250cr, pb220/300cr, pb250/250cr, pb250/300cr |
نطاق الصادم الثانوي | ب ب ب 100/100، ب ب 100/125، ب ب 125/125، ب 125/125، ب 125/150، ب 140/150، ب 140/175، ب 140/200، ب 140/250، ب 140/300 | |
هازيماج | سلسلة الكسارة الصدمية APK | apk20، apk30، apk30، apk40، apk50، apk60، apk60، apk70، apkv1005، apkv1010، apk1313، apk103، apk104، apk105، apk106 APK107، APK108 |
سلسلة الكسارات الدوارة الدوارة الدوارة المصادمة | فورتكس 9-5، فورتكس 9-8، فورتكس 11-12C، فورتكس 11-15C | |
نطاق الصادم الأساسي | Hpi-1622، Hpi-1822، Hpi-1822، Hpi-2022، Hpi-2025، Hpi-2030، Hpi-2225، Hpi-2225، Hpi-2230، Hpi-2530، AP-ph1214/هاز1022 | |
ليبمان | سلسلة الكسارة الصدمية HSI | 5196ls, 5165lp, 4248lp, 5860lp, 4236ls, 5165lx, 5196ls |
مينيو | سلسلة المؤثرات | mic102092, mic102115, mic102115, mic102152, mic133076, mic133092, mic133115, mic133152, mic133184 |
سلسلة المصادم الجانبي CEC | 135 x 92, 130 x 150 | |
النسر | سلسلة Ultramax Impactor Series | um-04، 500/um-05، 1000/um-15، 1200/um-25، 1400/um-45، 1600/um-69، um-69x |
أستيك | سلسلة الفك القياسية الرائدة | 10×16, 10×20, 10×24, 15×24, 10×30, 18×30, 8×36, 9×36, 10×36, 13×36, 15×36, 18×36, 20×36, 24×36, 26×40, 30×42, 36×42, 31×44, 35×46, 10×47, 21×48, 42×48, 24×49, 33×50, 28×54, 30×55 |
Astec KPI-JCI Jaw Series | 2742, 2650, 3055, 3365, 4448IG, 5060IG, 2238H, 3244H, 3450H | |
ميسوري روجرز | الكسارة الصدمية Nordberg NP Series | NP1007، NP1110، NP1213، NP1313، NP1313، NP1315، NP1415، NP1520، NP1620، NP2023 |
نطاق المصادم | 5660، 4654، 4654، BP1007، NB1213، BP1315، HSR1315، HSR1415، 1415، 1620 | |
سيد الأنقاض | مجموعة الكسارة الصدمية RM | RM50، RM60، RM70Go، RM80، RM90Go، RM100Go، RM120Go، RM150 |
تمساح شنغهاي | نطاق المصادم | cv228، cv229، cv215، cv217، cv218 |
ماكولسكي | سلسلة المؤثرات الدولية | i34، i44، i54، i34R، i44R، i54R، i34R، i44R، i54R |
باركر | سلسلة مصادم كوبيتزر كوبيتزر | 102، 103، +C57104، 105، باركر C04 |
سلسلة مصادم YNH YNH التايلاندية | HC-4، HC-6 | |
مسدا | مجموعة المصادمات المتحركة | مسدا 250، CV229، CV215، CV215، CV217، CV218 |
روكستر | مجموعة الكسارات المتنقلة | R700s، R800، R900، R1000s، R1100s، R1100ds، R1200 |
جيبو | مجموعة مصدات Giporec المتنقلة | Gipo100، R100FDR، R130FDR، R131FDR، R131FDR |
كيستراك | مجموعة الكسارات المتنقلة | R4 و R5 و R6 |
هارتل | مجموعة الكسارات الكهربائية | PC2 (1020×730)، PC1055، PC1265J (1250×650)، PC1380J (1300×800)، PC6 pc1 (1010×720)، pc1270i (1250×705)، pc1375i (1250×750)، pc1310i (1250×1020)، pc1610i |
مجموعة مصادم باورتراك Powertrak | Hartl 405، MT503، MT2032، Hartl1060، Hartl 1022 | |
مهاجم | مجموعة المصادمات المتحركة | HQ907 وHQ910 وHQ1112 وHQ1312 وHQ1315 |
تساب | نطاق الفك المتنقل | 10570, 10580, 700i, 800i, 800i, 800ie |
Mobile Cone Range | 1000TC, 1150TC, 1150TCP | |
مجموعة المصادمات المتحركة | 623 قيراط، 1012 قيراط، 1012 قيراط، 1412 قيراط | |
مجموعة المصادمات ذات العجلات | RK623, RK643, 1012S | |
ليمينغ SBM | مجموعة الكسارة الصدمية Vipeak PF | PF-1010، PF-1210، PF-1210، PF-1214، PF-1315، PF-1515 |
مجموعة الكسارة الصدمية PFW | PFW1214ii, PFW1315ii, PFW1315ii, PFW1318ii, PFW1415ii, PFW1214ii, PFW1315ii, PFW1315ii, PFW1318iii | |
الكسارة الصدمية Kefid CX Series | ci5x1110، ci5x1213، ci5x1313، ci5x1315، ci5x1520، ci5x1524، ci5x1630، ci5x1313، ci5x1415، ci5x1620، ci5x1620، ci5x2023 | |
مكينة التركية | مصادمات Meka الأولية | mpi1111، mpi1114، mpi1313، mpi1515، mpi1620، mti1105، mti1110، mti1115 |
المصادم الثانوي Meka | مسيك1110، مسيك1112، مسيك1112، مسيك1115، مسيك1415، مسيك1210، مسيك1312، مسيك1315 | |
مجموعة أوغورماك SMK الثانوية | سمك 1110، سمك 1112، سمك 1115، سمك 1317، سمك 1317 | |
مصادم أوغورماك UTK القابل للعكس | أوت كيه 1110، أوت كيه 1112، أوت كيه 1115 | |
النمسا SBM | سلسلة الكسارة الصدمية SH/SMH | 16/19/4, 16/21/4, 16/23/4 |
سلسلة الكسارة الصدمية RHS/RHSM | 11/7/4, 11/9/4, 11/11/4, 11/13/4, 12/11/4, 12/13/4, 13/11/4, 13/13/4, 13/16/4, 13/19/4, 13/21/4, 16/16/4, 11/7/4, 11/9/4, 11/11/4, 11/13/4, 12/11/4, 12/13/4, 13/11/4, 13/13/13/4, 13/16/4, 13/19/4, 13/21/4, 16/16/4 | |
الكسارة الصدمية سلسلة RHSMK | 11/7/4, 11/9/4, 11/11/4, 11/13/4, 13/11/4, 13/13/4, 13/16/4, 13/19/4, 13/21/4, 11/7/4, 11/9/4, 11/11/4, 11/13/4, 13/11/4, 13/13/13/4, 13/16/4, 13/19/4, 13/21/4 | |
سلسلة الكسارة الصدمية SMR | 10/5/4, 10/10/4, 13/7/4, 13/10/4, 13/13/4 | |
الكسارة الصدمية سلسلة HSB-F/HSB-K | 100/75, 100/112, 100/150, 125/112, 125/150, 125/187 | |
سلسلة الكسارة الصدمية S3 | 8/5/3, 8/7/3, 11/7/4, 11/11/4, 11/13/4 | |
سلسلة ريماكس موبايل إمباكتور المتنقلة | ريماكس 200، ريماكس 300، ريماكس 400، ريماكس 500 | |
مصادمات العمود الرأسي | V8, V10, V10H, V10H, V12H | |
العلامات التجارية الأخرى والرسومات المخصصة يرجى الاتصال بنا للحصول على [email protected] |
لماذا تختارنا؟
As a premier manufacturer of Kleemann MR130S Blow Bar, our products stand out for their exceptional impact resistance and extended durability.
Crafted with precision and using high-quality materials, our blow bars ensure superior performance in crushing applications.
What sets us apart is our commitment to delivering reliability and efficiency, meeting the demands of various crushing operations.
The optimal design of our blow bars not only enhances impact resistance but also contributes to a longer lifespan, reducing maintenance costs and boosting overall operational efficiency.
Choose our Kleemann MR130S Blow Bar for a reliable solution that excels in durability and performance, providing a competitive edge in the crushing equipment market.