He aquí una descripción de SICOMA MAW6750/4500SDSSO Mixer And Parts
HORMIGONERA SICOMA
SICOMA produce una serie de mezcladoras de múltiples modelos De acuerdo con las necesidades del cliente, nuestra empresa elige la mayoría de las MAOIMSO/MEO/MPC/AMPmainframes estándar. La máquina se compone principalmente de siete partes del sistema: Tanque de mezcla / Sistema de mezcla / Caja de mezcla / Sistema de monitorización y alarma / Sistema de lubricación y sellado (no para las series MPC/AMP) / Sistema de descarga / Sistema de transmisión.
Mezcladora de concreto compulsiva de doble eje serie estándar MAOMAO3000/2000 MAO4500/3000 MAO2250/1500
Póngase en contacto con nosotros
v Servicio en línea
Protección multisuelo y de purga de aire para evitar fugas.
Sistema de monitorización de mezcladoras Uniquo para controlar las condiciones de trabajo de
bomba de la puerta de descarga y bomba de lubricación electrónica
Con sistema de bomba de grasa DC 24V especial tor hormigonera vender
Tiempo de funcionamiento programado. A prueba de agua y polvo.
Sistema de distribución de agua por tuberías múltiples para garantizar la distribución del agua en el horno.
Funcionamiento desian stablo pesado.
Caja de cambios reforzada procesada con materiales militares de alta precisión
mayor capacidad de carga y vida útil más larga.
Capacidad de 15 a 6 m3.
Sistema de refrigeración por agua y sin grasa. sistema de lavado a alta presión. sistema de pesaje y control de la humedad del microondas.
Modelo | MAO3000/2000 | MAO4500/3000 | MAO6000/4000 |
Capacidad de llenado en seco (L) | 3000 | 4500 | 6000 |
Rendimiento compactado(L) | 2000 | 3000 | 4000 |
Velocidad de mezcla(r/m) | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Ciclo(s) de mezcla | 30 | 30 | 30 |
Cuchillas mezcladoras (prece) | 14 | 16 | 20 |
Motor de mezcla y potencia (kw) | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
Peso en vacío (KG) | 7500 | 9200 | 11800 |
sistema
NO. | Especificación | Código del artículo | Cantidad | Peso unitario (Kg) | Peso total (Kg) | Observaciones |
1 | Diamond Bottom Liner | SCAZ-500W-145 | 176 | 5.50 | 968.00 | |
2 | Revestimiento inferior trapezoidal | SCAZ-500W-144 | 32 | 5.50 | 176.00 | |
3 | Revestimiento inferior cuadrado | SCAZ-500W-146 | 52 | 4.80 | 249.60 | |
4 | Liner lateral semicircular pequeño(1) | SCAZ-600W-152 | 8 | 8.20 | 65.60 | |
5 | Revestimiento lateral semicircular pequeño (2) | SCAZ-600W-153 | 8 | 8.20 | 65.60 | |
6 | Revestimiento lateral (1) | SCAZ-500W-147 | 8 | 12.60 | 100.80 | |
7 | Revestimiento lateral (2) | SCAZ-500W-147-1 | 8 | 12.60 | 100.80 | |
8 | Revestimiento lateral (3) | SCAZ-500W-148 | 4 | 14.40 | 57.60 | |
9 | Revestimiento lateral (4) | SCAZ-500W-149 | 4 | 14.40 | 57.60 | |
10 | Revestimiento lateral (5) | SCAZ-500W-150 | 4 | 9.00 | 36.00 | |
11 | Revestimiento lateral (6) | SCAZ-500W-151 | 4 | 9.00 | 36.00 | |
12 | Rascador central | SCAZ-500W-175-12 | 20 | 18.60 | 372.00 | |
13 | Rascador izquierdo | SCAZ-500W-177-9 | 2 | 16.60 | 33.20 | |
14 | Rascador derecho | SCAZ-500W-176-9 | 2 | 16.60 | 33.20 | |
15 | Rascador inferior izquierdo | SCAZ-600W-178L | 2 | 7.00 | 14.00 | |
16 | Rascador inferior derecho | SCAZ-600W-178R | 2 | 7.00 | 14.00 | |
17 | Brazo mezclador central | SCAZ-500W-174 | 20 | 65.00 | 1300.00 | 轴140 |
18 | Brazo mezclador derecho | SCAZ-500W-172 | 2 | 54.00 | 108.00 | 轴140 |
19 | Brazo mezclador izquierdo | SCAZ-500W-173 | 2 | 54.00 | 108.00 | 轴140 |
20 | Espaciador del brazo central | SCAZ-500-183 | 18 | 12.80 | 230.40 | 轴140宽70 |
21 | Espaciador de brazo lateral | SCAZ-500-185 | 4 | 12.80 | 51.20 | 轴140宽50 |
22 | Revestimiento de la puerta de descarga | SCLJ-810-466 | 4 | 6.40 | 25.60 | |
Cantidad total | 386 | 4,203.20 |
Las palas, brazos mezcladores y camisas de la mezcladora de doble eje MAW6750 de SICOMA personifican la esencia del recambio original, ofreciendo una fusión perfecta de ingeniería de precisión y robusta durabilidad. Como fabricante de renombre, nos enorgullecemos de ofrecer componentes que redefinen los estándares del sector, garantizando un rendimiento óptimo tanto en aplicaciones originales como de recambio.
Nuestro compromiso con la excelencia se refleja en el meticuloso diseño y construcción de cada componente. Las palas de la mezcladora, con su geometría de vanguardia, garantizan una mezcla eficaz, mientras que los brazos mezcladores contribuyen a la estabilidad y uniformidad generales del proceso de mezcla. Las camisas, fabricadas con materiales resistentes al desgaste, ejemplifican nuestra dedicación a la longevidad y el rendimiento sostenido.
Cuando se trata de recambios originales, nuestra serie SICOMA MAW6750 es el epítome de la fiabilidad. Estos componentes se integran perfectamente en las configuraciones existentes, ofreciendo una transición sin problemas que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la productividad. El rendimiento de nuestros productos en el mercado posventa es un testimonio de su durabilidad y resistencia, y garantiza un funcionamiento constante y eficiente durante periodos prolongados.