Modèle : Code de l'article : Poids :
Matériau de fonderie : M13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2
Matériau applicable : Gravier, granit, basalte, minerai, calcaire, grès, quatz, pavé
Applications : Mines, carrières, construction, ciment et matériaux, recyclage
The post JC1600/JM1511 Jaw Fixed Quarry and Jaw Movable Quarry appeared first on Crusher parts, Slurry Pump Parts, Excavator shovel parts.
]]>MiningSpares' JC1600/JM1511 Jaw Fixed Quarry utilise des alliages de manganèse de haute qualité, y compris les alliages 13% Standard, 18% Premium et 22% High, pour répondre aux diverses exigences opérationnelles et peut être personnalisé en fonction de vos besoins.
Nous proposons également différentes couleurs au choix : rouge, bleu, vert, noir, gris, etc.
| Non. | Nom | Modèle | Code de l'article | poids/kg |
| 1 | Plaque de mâchoire stationnaire CC | JM1511/CJ615 | 400.0485 | 3550 |
| 2 | Plaque de mâchoire mobile | JM1511/CJ615 | 400.0488 | 3775 |
| 3 | Plaque de mâchoire fixe (ST) | CJ615/JM1511 | 400.049 | 3565 |
| 5 | Plaque de mâchoire Swin (ST) | CJ615/JM1511 | 400.0491 | 3880 |
| 4 | Dents acérées | JM1511 | 400.049 | 3732 |
| 6 | Plaque d'usure 15mm côté mobile | CJ615/JM1511 | 402.4503-01 | 378 |
| 7 | Plaque d'usure 15mm Staionary Side | CJ615/JM1511 | 402.4505-01 | 393.75 |
| 8 | Plaque de joue PT supérieur | CJ615/JM1511 | 402.4521-01 | 512 |
| 9 | Plaque de joue PT inférieur | CJ615/JM1511 | 402.4522-01 | 240 |
| 10 | Vis Plaque de mâchoire Milieu | CJ615/JM1511 | 650.0329-90 | 15 |
Le processus de fabrication est très strict afin de garantir une adaptation parfaite à la machine.

Les mâchoires fixes de carrière JC1600/JM1511 de MiningSpares sont fabriquées à l'aide de procédés de moulage avancés. Au cours du processus de fabrication, nous contrôlons strictement la sélection des matériaux et le déroulement du processus afin de garantir l'excellence de la qualité et des performances des produits. Nous utilisons des matériaux en acier allié de haute qualité combinés à une technologie de moulage avancée pour garantir que nos produits présentent une excellente résistance à l'usure et aux chocs. En outre, notre processus de fabrication comprend des procédés d'usinage de précision et de traitement thermique pour améliorer encore la résistance et la durabilité.
Pour la plupart des marques mondialement connues telles que Mettso, Sandvick, Terex, Shanbao, Telsmith, etc.
Nous disposons tous d'un stock important de dessins originaux, ce qui nous permet de produire à un coût relativement faible.
| Marque | Série | Modèle de concasseur |
| Mettso | Mâchoire Nordberg série C | C3054,C3055,C63,C80,C96,C105,C106,C110,C116,C120,C125,C130,C140,C145,C150,C160,C200 |
| Nordberg Bergeaud Série VB | VB46 , VB57 , VB67 , VB83 , VB93 , VB105 , VB108 , VB0907 , VB1008 , VB1311 | |
| Sandvick | Concasseur à mâchoires série CJ | CJ815, CJ615, CJ613, CJ612, CJ412, CJ411, CJ409, CJ211 |
| Kleemann | Série Mobicat Jaws | MC100R EVO,MC110R EVO , MC110Z EVO ,MC120Z PRO,MC125Z , MC140Z,MC160PRR |
| Série SSTR Jaws | SSTR1000,SSTR1100, SSTR1200, SSTR1250,SSTR1400, SSTR1600 | |
| Shanbao | Concasseur à mâchoires série PE | PE150x250, PE250x400, PE400x600, PE500x750, PE600x900, PE750x1050, PE900x1200, PE100X1200, PE1200x1500, PE1500x1800. |
| Concasseur à mâchoires série PEX | PEX250x750, PEX250x1000, PEX250x1200, PEX300x1300 | |
| Trio | Série CT Jaw | CT1030,CT1040,CT1048,CT1252,CT2036,CT2436,CT3042,CT3648,CT4073,CT4254,CT4763,CT6080,APS40 |
| Extec | Concasseurs mobiles QJ | C10 ,C12,QJ241,QJ341 |
| Allis Chalmers / Svedala | Allis Chalmers Superior Jaw Series | 36 x 48 Superior, 60 x 84 Superior |
| Mâchoires Allis Chalmers STD | 10x 24 ,15 x 24 , 18 x 30 Modèle B , 18 x 36, 24 x 36, 25 x 36 "A-1 Nouveau, 42 x 40 A1 , 36 x 48 Nouveau , 42 x 48 A1 ,48×60 , 66 x 84 A1 | |
| Série CJ de Svedala | CJ208,CJ209,CJ211,CJ408,CJ409,CJ411,CJ412,CJ612 ,CJ613,CJ615, CJ815 | |
| Svedala Série RT | RT6090 (24X36) , RT75105 ( 30 x 42 ) , RT60-120 (24 x 48 ) , RT 80-120 (32 x 48) , RT105-120 (42×48) , R10580 (1050×800) | |
| Série Jawmaster de Svedala | 1108HD (32 x 42) , 1206HD (24 x 48) , 1208HD (32×48) , 1211HD (44 x 48 ) , 1312HD (46×52) , 1513HD (52×60) | |
| Terex | Gamme Jaques JW | JW40, JW42 , JW45, JW55 |
| Gamme Jaques ST | ST36, ST42, ST47,ST48, ST54,ST60 | |
| Gamme Cedarapids JC | JC2236,JC3660,JC5460,JS3750,JS4552,JC5460 | |
| Cedarapids Old Range | 10×16,12×16,10×20,10×24,15×24,18×24,20x25A , 18×30 ,10×36 ,12×36,15×36 ,18×36,20×36, 24×36,25×40,32×40,12×42,16×42,27×42,42×42×,36×48, 12×48,16×48,22×48,42×48,57×48,35×54,36×60,54×60,10×72 |
|
| Série de mâchoires mobiles Finlay | J-960,J-1160,J-1170,J-1175,J-1480 | |
| Powerscreen Premiertrak | XA300, XA400 , XR400 , XA400S, XR400S, Premiertrak 600 ,XA750 | |
| BL-Pegson Premiertrack | 1100×650 , 1100x650HA , 1100x650HR , 1100×800 | |
| BL-Pegson Premierplant | 900×600 , 1100×650 , 1100×800 | |
| Mâchoires stationnaires BL-Pegson | 24×14 ,32×18 , 32×22, 32×06 , 36×20 , 36×22 , 36×24 , 36×25 ,42x30B , 42x30D , 44×26 ,44×32 , 48×42 | |
| Telsmith | Gamme Old Jaw de Telsmith | 10×21,14×24,24×5,30×42,42×48 |
| Gamme de mâchoires hydrauliques | 2038, 2550, 3042, 3055, 3648, 3258, 3858, 4448, 5060 | |
| Chaîne de l'Hydre et de la mâchoire de fer | H2238, H2550, H3244, H3450, H4448, H5060, H3042, H3055, H3648, H3258, H3858, ,4448IG ,5060IG, | |
| Komatsu | Série de mâchoires BR | BR100JG,BR200,BR210,BR300,BR350,BR380,BR500,BR550JG,BR580 |
| Chyi Meang | Série PJS | PJS800, PJS900,PJS1050,PJS100,PJS1100,PJR1350, PJS1260, PJS1400,PJS1500,CMNJS4836 |
| Concasseur à mâchoires primaire Comec | P90.65, P900 ,P105.75 , P1100 ,P1300 ,P1600 | |
| Concasseur à mâchoires secondaire Comec | S800 ,S900 ,S1000 ,S1450 | |
| Goowin Barsby | Série 5 Les dents de la mer | 30″x18″,42″x24″ ,42″x30″ ,36″x6″ Granulateur |
| Krupp | Gamme de mâchoires | ERC18-14 ,EB12-10 ,EB14-11 ,EB16-12,EB20-15 |
| Kawasaki | Mâchoires de la série KS | KS-3624,KS-3018, KS-4230G,KS-4840,KS-6048, KD-4232G,KD-4842G |
| Hewitt-Robins | Gamme de mâchoires | 10×24, 18×30 ,10×36 ,12×36 ,15×36 ,20×36 ,24×36 ,30×36 ,30×42 ,12×48 ,22×48,30×48 ,36×48,42×48, 36×50 ,12×60,30×60,48×60,30×62 |
| Lippmann | Série de mâchoires | 2248, 2436, 3042, 3048, 3055, 3062, 3650, 3862, 4248, 5062 |
| Parker | Série de mâchoires | Parker40x32 , Parker 36×10 , Parker 38×12 Stonesizer , Parker 20×12 , Parker16x10 , Parker16x5 |
| Brun Lenox Kue-Ken | Série de mâchoires | Modèle 22(3 x 12) , Modèle 24 (5 x 12), Modèle 25 (7×12) ,Modèle 34 (6 x 16) , Modèle 35(9 x 16), Modèle 54( 8 x 24), Modèle 55(10 x 24) ,Modèle 56 (12 x 24)Modèle 68 (9 x 30) , Modèle 69(12×39) , Modèle 70 (15 x 30) , Modèle 75S (20 x 30) , Modèle 79 (8 x 36), Modèle 80(10 x 36) Modèle 81(12 x 36), Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 90(20 x 36) , Modèle 95 (24 x 36) , Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 90(20 x 36) , Modèle 95 (24 x 36) , Modèle 95S( 29 x 36) , Modèle 104( 8 x 42) , Modèle 105(10 x 42), Modèle 106 (12 x 42), Modèle 106S (14 x 42) , Mode ,107 (17 x 42) ,Modèle 108 (20 x 42) , Modèle 110(25 x 42) , Modèle 120 (30 x 42) , Modèle 126(36 x 42) , Modèle 145 (24 x 48) , Modèle 150(36 x 48) , Modèle 150A (40 x 48) , Modèle 150s (42 x 48), Modèle 160 (42 x 48) , Modèle 150A (40 x 48) , Modèle 150s (42 x 48), Modèle 160 (42 x 48) , Modèle 188 (26 x 60) Modèle 32 x 60 , Modèle 200 (48 x 60) |
| Hitachi-Nakayama | Champ de tir primaire de Nakayama | AC1410,AC2415,AC3219,AC3219B,AC4219,AC4220,AC4220B, AC482,AC6030 |
| Champ de tir Nakayama RC | SK3624,RC3624,RC4224,RC4228,RC4832,RC5042,RC6048,RS4032,RS4230 | |
| Hitachi Mobile Jaw | HR240,HR420G | |
| Fintec | Concasseurs à mâchoires mobiles | 1107RJ ,1108 ,542, 570 ,640 |
| McColskey | Série de mâchoires mobiles | J35 ,J40, J44, J45, J50, J40V2, J45V2 ,C50 |
| Minyu | Série de mâchoires MS | MS2416 , MS3020 , MS3624 , MS4226 , MS4230 , MS4832 , MS4840 , MS5432 , MS6040 , MS6048 |
| Série de mâchoires MSH | MSH3624 , MSH4230 , MSH5434 | |
| Russie | Série de mâchoires CMD/SMD | СМД-741 ,СМД-108,СМД-109,СМД-110,СМД 118,СМД 111,СМД 117 |
| Keestrack | Série de mâchoires mobiles | B3, B4 , B5 , B7 |
| Astec | Série de mâchoires standard Pioneer | 10×16,10×20,10×24,15×24,10×30,18×30,8×36,9×36,10×36,13×36,15×36,18×36,20×36,24×36,26×40,30×42,36×42,31×44,35×46,10×47,21×48,42×48,24×49, 33×50,28×54,30×55 |
| Série de mâchoires KPI-JCI | 2742 ,2650,3055,3365,4448IG,5060IG,2238H,3244H,3450H | |
| Tesab | Gamme de mâchoires mobiles | 10570, 10580, 700i, 800i, 800ie |
| Liming SBM | Gamme Liming /Vipeak PE | PE 400×600 ,PE 500×750 ,PE 600×900 ,PE750x1060,PE 900×1200,PE 1000×1200 |
| Gamme Shanghai Shibang /Zenith PEW | PEW250x1000,PEW250x1200,PEW400x600,PEW760,PEW860,PEW1100,PEW200x1300 | |
| Gamme CX | C6X80,C6X100,C6X110,C6X145,C6X160,C6X200,HJ98,HJ110,HJ145 | |
| Plaque de mâchoire ondulée | Série CJ | CJ208,CJ209,CJ211,CJ408,CJ409,CJ411,CJ412,CJ612 ,CJ613,CJ615, CJ815 |
| Ingénierie universelle | Gamme universelle de concasseurs à mâchoires | 24×36,25x40WRB,30×42,32x42WRB,12×48,22×48,32×48,36×48,44x48WRB ,32×54 ,42×50,12×60 ,50x60WRB |
| Autres marques et dessins personnalisés, veuillez nous contacter pour [email protected] | ||
The post JC1600/JM1511 Jaw Fixed Quarry and Jaw Movable Quarry appeared first on Crusher parts, Slurry Pump Parts, Excavator shovel parts.
]]>Modèle : Code de l'article : Poids :
Matériau de fonderie : M13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2
Matériau applicable : Gravier, granit, basalte, minerai, calcaire, grès, quatz, pavé
Applications : Mines, carrières, construction, ciment et matériaux, recyclage
The post JC1400/JM1312 Jaw Crusher Heavy Duty Die Plate Quarry Tooth appeared first on Crusher parts, Slurry Pump Parts, Excavator shovel parts.
]]>MiningSpares' (en anglais) Dents de concasseur à mâchoires JC1400/JM1312 pour carrières utilise des alliages de manganèse de haute qualité, notamment les alliages 13% Standard, 18% Premium et 22% High, pour répondre aux diverses exigences opérationnelles et peut être personnalisé en fonction de vos besoins
Nous proposons également différentes couleurs au choix : rouge, bleu, vert, noir, gris, etc.
| Non. | Nom | Modèle | Code de l'article | poids/kg |
| 1 | Plaque de mâchoire pivotante (CC) | CJ613/JM1312 | 400.0421 | 4060 |
| 2 | Plaque de mâchoire stationnaire(CC) | CJ613/JM1312 | 400.0422 | 3870 |
| 3 | Plaque de mâchoire pivotante (c) | CJ613/JM1312 | 400.0446 | 3153 |
| 4 | Plaque de mâchoire fixe(C) | CJ613/JM1312 | 400.0447 | 3284 |
| 5 | Plaque de mâchoire fixe | JM1312/CJ613 | 400.0963 | 3992 |
| 6 | Plaque de mâchoire mobile | JM1312/CJ613 | 400.0964 | 4020 |
| 7 | Plaque de mâchoire pivotante | JM1312 | 400.0421-002 | 4060 |
| 8 | Goupille cylindrique | JM1312/CJ613 | 400.1575-901 | 2.6 |
| 9 | Plaque déflectrice | CJ613 /JM1312 | 10-114-354-000 | 334 |
| 10 | Plaque de joue UPR | CJ613/JM1312 | 10-214-351-000 | 392 |
| 11 | Plaque de joue LWR | CJ613/JM1312 | 10-214-352-000 | 386 |
| 12 | Support de plaque à bascule | JM1312HD | 10-314-500-000 | 118 |
| 13 | plaque de joue | CJ613/JM1312 | 10.214.351.000 | 392 |
| 14 | Revêtement latéral inférieur | CJ613/JM1312 | 10.214.352.000 | 353 |
| 15 | Siège à bascule | JM1208/JM1312 | 17-201-650-001 | 39 |
Le processus de fabrication est très strict afin de garantir une adaptation parfaite à la machine.

MiningSpares' (en anglais)Dents de concasseur à mâchoires JC1400/JM1312 pour carrières sont fabriqués à l'aide de procédés de moulage avancés. Au cours du processus de fabrication, nous contrôlons strictement la sélection des matériaux et le déroulement du processus afin de garantir l'excellence de la qualité et des performances des produits. Nous utilisons des matériaux en acier allié de haute qualité combinés à une technologie de moulage avancée pour garantir que nos produits présentent une excellente résistance à l'usure et aux chocs. En outre, notre processus de fabrication comprend des procédés d'usinage de précision et de traitement thermique pour améliorer encore la solidité et la durabilité.
Pour la plupart des marques mondialement connues telles que Mettso, Sandvick, Terex, Shanbao, Telsmith, etc.
Nous disposons tous d'un stock important de dessins originaux, ce qui nous permet de produire à un coût relativement faible.
| Marque | Série | Modèle de concasseur |
| Mettso | Mâchoire Nordberg série C | C3054,C3055,C63,C80,C96,C105,C106,C110,C116,C120,C125,C130,C140,C145,C150,C160,C200 |
| Nordberg Bergeaud Série VB | VB46 , VB57 , VB67 , VB83 , VB93 , VB105 , VB108 , VB0907 , VB1008 , VB1311 | |
| Sandvick | Concasseur à mâchoires série CJ | CJ815, CJ615, CJ613, CJ612, CJ412, CJ411, CJ409, CJ211 |
| Kleemann | Série Mobicat Jaws | MC100R EVO,MC110R EVO , MC110Z EVO ,MC120Z PRO,MC125Z , MC140Z,MC160PRR |
| Série SSTR Jaws | SSTR1000,SSTR1100, SSTR1200, SSTR1250,SSTR1400, SSTR1600 | |
| Shanbao | Concasseur à mâchoires série PE | PE150x250, PE250x400, PE400x600, PE500x750, PE600x900, PE750x1050, PE900x1200, PE100X1200, PE1200x1500, PE1500x1800. |
| Concasseur à mâchoires série PEX | PEX250x750, PEX250x1000, PEX250x1200, PEX300x1300 | |
| Trio | Série CT Jaw | CT1030,CT1040,CT1048,CT1252,CT2036,CT2436,CT3042,CT3648,CT4073,CT4254,CT4763,CT6080,APS40 |
| Extec | Concasseurs mobiles QJ | C10 ,C12,QJ241,QJ341 |
| Allis Chalmers / Svedala | Allis Chalmers Superior Jaw Series | 36 x 48 Superior, 60 x 84 Superior |
| Mâchoires Allis Chalmers STD | 10x 24 ,15 x 24 , 18 x 30 Modèle B , 18 x 36, 24 x 36, 25 x 36 "A-1 Nouveau, 42 x 40 A1 , 36 x 48 Nouveau , 42 x 48 A1 ,48×60 , 66 x 84 A1 | |
| Série CJ de Svedala | CJ208,CJ209,CJ211,CJ408,CJ409,CJ411,CJ412,CJ612 ,CJ613,CJ615, CJ815 | |
| Svedala Série RT | RT6090 (24X36) , RT75105 ( 30 x 42 ) , RT60-120 (24 x 48 ) , RT 80-120 (32 x 48) , RT105-120 (42×48) , R10580 (1050×800) | |
| Série Jawmaster de Svedala | 1108HD (32 x 42) , 1206HD (24 x 48) , 1208HD (32×48) , 1211HD (44 x 48 ) , 1312HD (46×52) , 1513HD (52×60) | |
| Terex | Gamme Jaques JW | JW40, JW42 , JW45, JW55 |
| Gamme Jaques ST | ST36, ST42, ST47,ST48, ST54,ST60 | |
| Gamme Cedarapids JC | JC2236,JC3660,JC5460,JS3750,JS4552,JC5460 | |
| Cedarapids Old Range | 10×16,12×16,10×20,10×24,15×24,18×24,20x25A , 18×30 ,10×36 ,12×36,15×36 ,18×36,20×36, 24×36,25×40,32×40,12×42,16×42,27×42,42×42×,36×48, 12×48,16×48,22×48,42×48,57×48,35×54,36×60,54×60,10×72 |
|
| Série de mâchoires mobiles Finlay | J-960,J-1160,J-1170,J-1175,J-1480 | |
| Powerscreen Premiertrak | XA300, XA400 , XR400 , XA400S, XR400S, Premiertrak 600 ,XA750 | |
| BL-Pegson Premiertrack | 1100×650 , 1100x650HA , 1100x650HR , 1100×800 | |
| BL-Pegson Premierplant | 900×600 , 1100×650 , 1100×800 | |
| Mâchoires stationnaires BL-Pegson | 24×14 ,32×18 , 32×22, 32×06 , 36×20 , 36×22 , 36×24 , 36×25 ,42x30B , 42x30D , 44×26 ,44×32 , 48×42 | |
| Telsmith | Gamme Old Jaw de Telsmith | 10×21,14×24,24×5,30×42,42×48 |
| Gamme de mâchoires hydrauliques | 2038, 2550, 3042, 3055, 3648, 3258, 3858, 4448, 5060 | |
| Chaîne de l'Hydre et de la mâchoire de fer | H2238, H2550, H3244, H3450, H4448, H5060, H3042, H3055, H3648, H3258, H3858, ,4448IG ,5060IG, | |
| Komatsu | Série de mâchoires BR | BR100JG,BR200,BR210,BR300,BR350,BR380,BR500,BR550JG,BR580 |
| Chyi Meang | Série PJS | PJS800, PJS900,PJS1050,PJS100,PJS1100,PJR1350, PJS1260, PJS1400,PJS1500,CMNJS4836 |
| Concasseur à mâchoires primaire Comec | P90.65, P900 ,P105.75 , P1100 ,P1300 ,P1600 | |
| Concasseur à mâchoires secondaire Comec | S800 ,S900 ,S1000 ,S1450 | |
| Goowin Barsby | Série 5 Les dents de la mer | 30″x18″,42″x24″ ,42″x30″ ,36″x6″ Granulateur |
| Krupp | Gamme de mâchoires | ERC18-14 ,EB12-10 ,EB14-11 ,EB16-12,EB20-15 |
| Kawasaki | Mâchoires de la série KS | KS-3624,KS-3018, KS-4230G,KS-4840,KS-6048, KD-4232G,KD-4842G |
| Hewitt-Robins | Gamme de mâchoires | 10×24, 18×30 ,10×36 ,12×36 ,15×36 ,20×36 ,24×36 ,30×36 ,30×42 ,12×48 ,22×48,30×48 ,36×48,42×48, 36×50 ,12×60,30×60,48×60,30×62 |
| Lippmann | Série de mâchoires | 2248, 2436, 3042, 3048, 3055, 3062, 3650, 3862, 4248, 5062 |
| Parker | Série de mâchoires | Parker40x32 , Parker 36×10 , Parker 38×12 Stonesizer , Parker 20×12 , Parker16x10 , Parker16x5 |
| Brun Lenox Kue-Ken | Série de mâchoires | Modèle 22(3 x 12) , Modèle 24 (5 x 12), Modèle 25 (7×12) ,Modèle 34 (6 x 16) , Modèle 35(9 x 16), Modèle 54( 8 x 24), Modèle 55(10 x 24) ,Modèle 56 (12 x 24)Modèle 68 (9 x 30) , Modèle 69(12×39) , Modèle 70 (15 x 30) , Modèle 75S (20 x 30) , Modèle 79 (8 x 36), Modèle 80(10 x 36) Modèle 81(12 x 36), Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 90(20 x 36) , Modèle 95 (24 x 36) , Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 89 (16 x 36) , Modèle 90(20 x 36) , Modèle 95 (24 x 36) , Modèle 95S( 29 x 36) , Modèle 104( 8 x 42) , Modèle 105(10 x 42), Modèle 106 (12 x 42), Modèle 106S (14 x 42) , Mode ,107 (17 x 42) ,Modèle 108 (20 x 42) , Modèle 110(25 x 42) , Modèle 120 (30 x 42) , Modèle 126(36 x 42) , Modèle 145 (24 x 48) , Modèle 150(36 x 48) , Modèle 150A (40 x 48) , Modèle 150s (42 x 48), Modèle 160 (42 x 48) , Modèle 150A (40 x 48) , Modèle 150s (42 x 48), Modèle 160 (42 x 48) , Modèle 188 (26 x 60) Modèle 32 x 60 , Modèle 200 (48 x 60) |
| Hitachi-Nakayama | Champ de tir primaire de Nakayama | AC1410,AC2415,AC3219,AC3219B,AC4219,AC4220,AC4220B, AC482,AC6030 |
| Champ de tir Nakayama RC | SK3624,RC3624,RC4224,RC4228,RC4832,RC5042,RC6048,RS4032,RS4230 | |
| Hitachi Mobile Jaw | HR240,HR420G | |
| Fintec | Concasseurs à mâchoires mobiles | 1107RJ ,1108 ,542, 570 ,640 |
| McColskey | Série de mâchoires mobiles | J35 ,J40, J44, J45, J50, J40V2, J45V2 ,C50 |
| Minyu | Série de mâchoires MS | MS2416 , MS3020 , MS3624 , MS4226 , MS4230 , MS4832 , MS4840 , MS5432 , MS6040 , MS6048 |
| Série de mâchoires MSH | MSH3624 , MSH4230 , MSH5434 | |
| Russie | Série de mâchoires CMD/SMD | СМД-741 ,СМД-108,СМД-109,СМД-110,СМД 118,СМД 111,СМД 117 |
| Keestrack | Série de mâchoires mobiles | B3, B4 , B5 , B7 |
| Astec | Série de mâchoires standard Pioneer | 10×16,10×20,10×24,15×24,10×30,18×30,8×36,9×36,10×36,13×36,15×36,18×36,20×36,24×36,26×40,30×42,36×42,31×44,35×46,10×47,21×48,42×48,24×49, 33×50,28×54,30×55 |
| Série de mâchoires KPI-JCI | 2742 ,2650,3055,3365,4448IG,5060IG,2238H,3244H,3450H | |
| Tesab | Gamme de mâchoires mobiles | 10570, 10580, 700i, 800i, 800ie |
| Liming SBM | Gamme Liming /Vipeak PE | PE 400×600 ,PE 500×750 ,PE 600×900 ,PE750x1060,PE 900×1200,PE 1000×1200 |
| Gamme Shanghai Shibang /Zenith PEW | PEW250x1000,PEW250x1200,PEW400x600,PEW760,PEW860,PEW1100,PEW200x1300 | |
| Gamme CX | C6X80,C6X100,C6X110,C6X145,C6X160,C6X200,HJ98,HJ110,HJ145 | |
| Plaque de mâchoire ondulée | Série CJ | CJ208,CJ209,CJ211,CJ408,CJ409,CJ411,CJ412,CJ612 ,CJ613,CJ615, CJ815 |
| Ingénierie universelle | Gamme universelle de concasseurs à mâchoires | 24×36,25x40WRB,30×42,32x42WRB,12×48,22×48,32×48,36×48,44x48WRB ,32×54 ,42×50,12×60 ,50x60WRB |
| Autres marques et dessins personnalisés, veuillez nous contacter pour [email protected] | ||
The post JC1400/JM1312 Jaw Crusher Heavy Duty Die Plate Quarry Tooth appeared first on Crusher parts, Slurry Pump Parts, Excavator shovel parts.
]]>Modèle :MC120Z Code de l'article : 2292013, 2292007 Poids : 1,714kgs 1,692kgs
Matériau de fonderie : M13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2
Matériau applicable : Gravier, granit, basalte, minerai, calcaire, grès, quatz, pavé
Applications : Mines, carrières, construction, ciment et matériaux, recyclage
The post MC120Z Crusher Jaw STR 2292013 and Crusher Jaw MOV 2292007 appeared first on Crusher parts, Slurry Pump Parts, Excavator shovel parts.
]]>La mâchoire de concassage MC120Z de MiningSpares utilise des alliages de manganèse de haute qualité, notamment les alliages 13% Standard, 18% Premium et 22% High, pour répondre aux diverses exigences opérationnelles et peut être personnalisée en fonction de vos besoins.
Nous proposons également différentes couleurs au choix : rouge, bleu, vert, noir, gris, etc.
| Non. | Nom | Modèle | Code de l'article | poids/kg |
| 1 | Plaque de mâchoire Z(WT) | CJ412/JM1208 | 400.0411 | 1528 |
| 2 | Laveuse | CJ412/JM1208 | 402.3333-01 | 7 |
| 3 | Housse de protection | CJ412/JM1208 | 402.3936-00 | 1 |
| 4 | Anneau du labyrinthe | CJ412/JM1208 | 402.7388-01 | 14 |
| 5 | Couverture du labyrinthe | CJ412/JM1208 | 402.7389-00 | 31 |
| 6 | Laveuse | CJ412/JM1208 | 847.0016-00 | 0.1 |
| 7 | Joint V-ring | CJ412/JM1208 | 873.0904-00 | 0 |
| 8 | Plaque de guidage | CJ412/JM1208 | 400.0758-001 | 8.5 |
| 9 | Support de siège à bascule | CJ412/JM1208 | 400.0817-001 | 33 |
| 10 | Siège à bascule supérieur | CJ412/JM1208 | 400.0818-001 | 38 |
| 11 | Cadre de siège à ressort | CJ412/JM1208 | 400.0946-901 | 96 |
| 12 | Arrêter | CJ412/JM1208 | 400.1237-001 | 2.2 |
| 13 | Plaque à bascule | CJ412/JM1208 | 10-214-523-000 | 612 |
| 14 | Barre de serrage | CJ412/JM1208 | 17-201-577-001 | 2 |
| 15 | Rideau anti-poussière | CJ412/JM1208 | 17-201-578-001 | 5 |
| 16 | Pitman (roulement SKF) | CJ412/JM1208 | 53-166-372-500 | 11300 |
| 17 | Tige de rétraction L=1340 | CJ412/JM1208 | 53-366-419-503 | 22 |
Le processus de fabrication est très strict afin de garantir une adaptation parfaite à la machine.

Les mâchoires de concassage MC120Z de MiningSpares sont fabriquées à l'aide de procédés de moulage avancés. Au cours du processus de fabrication, nous contrôlons strictement la sélection des matériaux et le déroulement du processus afin de garantir l'excellence de la qualité et des performances du produit. Nous utilisons des matériaux en acier allié de haute qualité combinés à une technologie de moulage avancée pour garantir que nos produits présentent une excellente résistance à l'usure et aux chocs. En outre, notre processus de fabrication comprend des procédés d'usinage de précision et de traitement thermique pour améliorer encore la solidité et la durabilité.
Pour la plupart des marques mondialement connues telles que Mettso, Sandvick, Terex, Shanbao, Telsmith, etc.
Nous disposons tous d'un stock important de dessins originaux, ce qui nous permet de produire à un coût relativement faible.
| Marque | Série | Modèle de concasseur |
| Mettso | Mâchoire Nordberg série C | C3054,C3055,C63,C80,C96,C105,C106,C110,C116,C120,C125,C130,C140,C145,C150,C160,C200 |
| Nordberg Bergeaud Série VB | VB46 , VB57 , VB67 , VB83 , VB93 , VB105 , VB108 , VB0907 , VB1008 , VB1311 | |
| Sandvick | Concasseur à mâchoires série CJ | CJ815, CJ615, CJ613, CJ612, CJ412, CJ411, CJ409, CJ211 |
| Kleemann | Série Mobicat Jaws | MC100R EVO,MC110R EVO , MC110Z EVO ,MC120Z PRO,MC125Z , MC140Z,MC160PRR |
| Série SSTR Jaws | SSTR1000,SSTR1100, SSTR1200, SSTR1250,SSTR1400, SSTR1600 | |
| Shanbao | Concasseur à mâchoires série PE | PE150x250, PE250x400, PE400x600, PE500x750, PE600x900, PE750x1050, PE900x1200, PE100X1200, PE1200x1500, PE1500x1800. |
| Concasseur à mâchoires série PEX | PEX250x750, PEX250x1000, PEX250x1200, PEX300x1300 | |
| Trio | Série CT Jaw | CT1030,CT1040,CT1048,CT1252,CT2036,CT2436,CT3042,CT3648,CT4073,CT4254,CT4763,CT6080,APS40 |
| Extec | Concasseurs mobiles QJ | C10 ,C12,QJ241,QJ341 |
| Allis Chalmers / Svedala | Allis Chalmers Superior Jaw Series | 36 x 48 Superior, 60 x 84 Superior |
| Mâchoires Allis Chalmers STD | 10x 24 ,15 x 24 , 18 x 30 Modèle B , 18 x 36, 24 x 36, 25 x 36 "A-1 Nouveau, 42 x 40 A1 , 36 x 48 Nouveau , 42 x 48 A1 ,48×60 , 66 x 84 A1 | |
| Série CJ de Svedala | CJ208,CJ209,CJ211,CJ408,CJ409,CJ411,CJ412,CJ612 ,CJ613,CJ615, CJ815 | |
| Svedala Série RT | RT6090 (24X36) , RT75105 ( 30 x 42 ) , RT60-120 (24 x 48 ) , RT 80-120 (32 x 48) , RT105-120 (42×48) , R10580 (1050×800) | |
| Série Jawmaster de Svedala | 1108HD (32 x 42) , 1206HD (24 x 48) , 1208HD (32×48) , 1211HD (44 x 48 ) , 1312HD (46×52) , 1513HD (52×60) | |
| Terex | Gamme Jaques JW | JW40, JW42 , JW45, JW55 |
| Gamme Jaques ST | ST36, ST42, ST47,ST48, ST54,ST60 | |
