Дробильный ролик в сборе 4000041774 является ключевым компонентом для сайзера DRS800x2000. Он состоит из двух частей (4520817 и 4520818), каждая из которых весит 8137 кг.
Подробная спецификация материалов для суб-части 4520817 приведена в таблице ниже:
| Уровень | Артикул | Описание | Qty. | Ремарка |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4520817 Дробящий валок cpl. CW | 1 | общий вес 8136 кг | |
| 1 | 1 | Дробящее кольцо II | 2 | |
| 1 | 1 | Дробящее кольцо II | 2 | |
| 1 | 3 | Дробящее кольцо III | 2 | |
| 1 | 4 | Дробящее кольцо IV | 1 | |
| 1 | 5 | Зажимная гайка I | 2 | |
| 1 | 6 | Зажимная гайка II | 1 | |
| 1 | 7 | Вал дозатора | 1 | |
| 1 | 8 | Кончик зуба | 21 | |
| 1 | 9 | Страйкер | 21 | |
| 1 | 10 | Натяжная втулка ED | 21 | |
| 1 | 11 | Пружинный шплинт | 21 | |
| 1 | 12 | Промежуточная пластина для наконечника зуба | 21 | |
| 1 | 13 | Неподвижный корпус подшипника | 1 | |
| 2 | 13 | Корпус неподвижного подшипника | 1 | |
| 2 | 13 | Винтовая пробка R1/8 | 2 | |
| 2 | 13 | Винтовая заглушка R3/8 | 1 | |
| 1 | 14 | Корпус плавающего подшипника | 1 | |
| 2 | 14 | Корпус корпуса плавающего подшипника | 1 | |
| 2 | 14 | Винтовая пробка R1/8 | 2 | |
| 2 | 14 | Винтовая заглушка R3/8 | 1 | |
| 1 | 15 | Кольцо "Лабиринт | 2 | |
| 1 | 16 | Установочное кольцо | 1 | |
| 1 | 17 | Обложка лабиринта | 1 | |
| 1 | 18 | Плавающая крышка подшипника | 1 | |
| 2 | 18 | Часть I | 1 | |
| 2 | 18 | Часть II | 1 | |
| 2 | 18 | Часть III | 1 | |
| 2 | 18 | Винтовая заглушка M30 | 1 | |
| 2 | 19 | Винтовая заглушка M24 | 1 | |
| 2 | 19 | Винтовой дюбель M18 | 1 | |
| 1 | 19 | Сферический роликовый подшипник | 1 | |
| 1 | 20 | Распорное кольцо | 2 | |
| 1 | 21 | Стопорная гайка для подшипника | 1 | |
| 1 | 22 | Предохранительная пластина для стопорной гайки | 1 | |
| 1 | 23 | Передатчик скорости | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя частоты вращения Часть I | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя скорости Часть II | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя частоты вращения Часть III | 1 | |
| 2 | 23 | Болт с потайной головкой | 4 | |
| 2 | 24 | Sckt. Hd. Винт с крышкой | 1 | |
| 1 | 24 | Переходное кольцо | 2 | |
| 1 | 25 | V - Кольцо | 2 | |
| 1 | 26 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 27 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 28 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 29 | O - кольцо | 1 | |
| 1 | 30 | Круглый шнур ∅6 | 12 | |
| 1 | 31 | Уплотнительное кольцо вала | 6 | |
| 1 | 32 | Шестигранник. Винт с головкой | 32 | |
| 1 | 33 | Стиральная машина | 32 | |
| 1 | 34 | Шестигранник. Винт с головкой | 16 | |
| 1 | 35 | Стиральная машина | 32 | |
| 1 | 36 | Шестигранник. Винт с головкой | 16 | |
| 1 | 37 | O - кольцо | 1 | |
| 1 | 38 | Sckt. Hd. Винт с крышкой | 8 | |
| 1 | 39 | Смазочная консистентная смазка | 16 (кг) |
Ведомость материалов для суб-части 4520818 представлена в следующей таблице:
| Уровень | Артикул | Описание | Qty. | Ремарка |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4520818 Дробящий валок cpl. CCW | 1 | общий вес 8136 кг | |
| 1 | 1 | Дробящее кольцо II | 2 | |
| 1 | 2 | Дробящее кольцо II | 2 | |
| 1 | 3 | Дробящее кольцо III | 2 | |
| 1 | 4 | Дробящее кольцо IV | 1 | |
| 1 | 5 | Зажимная гайка I | 2 | |
| 1 | 6 | Зажимная гайка II | 1 | |
| 1 | 7 | Вал дозатора | 1 | |
| 1 | 8 | Кончик зуба | 21 | |
| 1 | 9 | Страйкер | 21 | |
| 1 | 10 | Натяжная втулка ED | 21 | |
| 1 | 11 | Пружинный шплинт | 21 | |
| 1 | 12 | Промежуточная пластина для наконечника зуба | 21 | |
| 1 | 13 | Неподвижный корпус подшипника | 1 | |
| 2 | 13 | Корпус неподвижного подшипника | 1 | |
| 2 | 13 | Винтовая пробка R1/8 | 2 | |
| 2 | 13 | Винтовая заглушка R3/8 | 1 | |
| 1 | 14 | Корпус плавающего подшипника | 1 | |
| 2 | 14 | Корпус корпуса плавающего подшипника | 1 | |
| 2 | 14 | Винтовая пробка R1/8 | 2 | |
| 2 | 14 | Винтовая заглушка R3/8 | 1 | |
| 1 | 15 | Кольцо "Лабиринт | 2 | |
| 1 | 16 | Установочное кольцо | 1 | |
| 1 | 17 | Обложка лабиринта | 1 | |
| 1 | 18 | Плавающая крышка подшипника | 1 | |
| 2 | 18 | Часть I | 1 | |
| 2 | 18 | Часть II | 1 | |
| 2 | 18 | Часть III | 1 | |
| 2 | 18 | Винтовая заглушка M30 | 1 | |
| 2 | 19 | Винтовая заглушка M24 | 1 | |
| 2 | 19 | Винтовой дюбель M18 | 1 | |
| 1 | 19 | Сферический роликовый подшипник | 2 | |
| 1 | 20 | Распорное кольцо | 1 | |
| 1 | 21 | Стопорная гайка для подшипника | 1 | |
| 1 | 22 | Предохранительная пластина для стопорной гайки | 1 | |
| 1 | 23 | Передатчик скорости | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя частоты вращения Часть I | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя скорости Часть II | 1 | |
| 2 | 23 | Корпус преобразователя частоты вращения Часть III | 1 | |
| 2 | 23 | Болт с потайной головкой | 4 | |
| 2 | 24 | Sckt. Hd. Винт с крышкой | 1 | |
| 1 | 24 | Переходное кольцо | 2 | |
| 1 | 25 | V - Кольцо | 2 | |
| 1 | 26 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 27 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 28 | O - кольцо | 2 | |
| 1 | 29 | O - кольцо | 1 | |
| 1 | 30 | Круглый шнур ∅6 | 12 | |
| 1 | 31 | Уплотнительное кольцо вала | 6 | |
| 1 | 32 | Шестигранник. Винт с головкой | 32 | |
| 1 | 33 | Стиральная машина | 32 | |
| 1 | 34 | Шестигранник. Винт с головкой | 16 | |
| 1 | 35 | Стиральная машина | 32 | |
| 1 | 36 | Шестигранник. Винт с головкой | 16 | |
| 1 | 37 | O - кольцо | 1 | |
| 1 | 38 | Sckt. Hd. Винт с крышкой | 8 | |
| 1 | 39 | Смазочная консистентная смазка | 16 (кг) |
В сборке используется высокоуглеродистая сталь, прошедшая термическую обработку. Он обладает высокой износостойкостью для тяжелых условий работы. Он полностью соответствует размерам оригинального оборудования.
Рабочие могут устанавливать этот узел без дополнительных приспособлений. Интегрированные субчасти позволяют сэкономить время на подборе деталей. Это сокращает время простоя оборудования при замене.
В горнодобывающей промышленности или на линиях по производству заполнителей этот узел работает стабильно. Он обеспечивает плавное дробление материала и равномерный выход продукции. Он продлевает срок службы дробилки KB63 - 89 и просеивателя DRS800x2000.
Этот узел обеспечивает надежную работу, как в случае экстренной замены, так и при наличии запасных частей. Он поддерживает непрерывную работу вашего дробильного оборудования.












